| Classement | Place | Points |
| Liga Española 2008-2009 : Osasuna | 1 | 101 |
| LFP Ligue 1 2009-2010 : Grenoble | 2 | 82 |
| Tennis 2009 : ATP Top 260 | 2 | 59 |
| UEFA Champions League 2009-2010 : Dynamo Kyiv | 4 | 55 |
| Tennis 2009 : ATP Top 080 | 3 | 47 |
| Tennis 2009 : WTA Top 280 | 3 | 47 |
| UEFA Champions League 2009-2010 : Olympiacos | 6 | 42 |
| LFP Ligue 1 2009-2010 : Paris Saint Germain | 7 | 38 |
| Tennis 2009 : WTA Top 020 | 5 | 34 |
| UEFA Champions League 2009-2010 : Milan | 7 | 32 |
| LFP Ligue 1 2011-2012 : Valenciennes | 10 | 29 |
| Liga Española 2008-2009 : Real Madrid | 9 | 29 |
| UEFA Champions League 2010-2011 : Real Madrid | 9 | 26 |
| Jeux Olympiques : 2000 - Sydney (1) | 8 | 25 |
| UEFA Champions League 2009-2010 : Manchester Utd | 9 | 25 |
| LFP Ligue 1 2011-2012 : Evian | 13 | 19 |
| NHL 2009-2010 : Buffalo Sabres | 16 | 17 |
| Tennis 2009 : WTA Top 220 | 11 | 16 |
| MLB 2010 : Atlanta Braves | 18 | 15 |
| AFI - 100 ans 100 stars : 07. AFI cyan | 14 | 15 |
| [Afficher tous les gains] |
| TOTAL DE POINTS GAGNÉS : 919 |