| Classement | Place | Points |
| Séries TV (album complet) | 23 | 194 |
| NFL 2009-2010 : Cleveland Browns | 5 | 106 |
| Rugby World Cup 2011 : Italie | 2 | 103 |
| Rugby World Cup 2011 : Etats-Unis | 2 | 103 |
| NFL 2009-2010 : Cincinnati Bengals | 6 | 93 |
| UEFA Champions League 2012-2013 (album complet) | 25 | 92 |
| MLB 2010 : Oakland Athletics | 4 | 88 |
| LFP Ligue 2 2010-2011 : Nîmes | 1 | 84 |
| NFL 2009-2010 : Denver Broncos | 7 | 79 |
| MLB 2010 : Texas Rangers | 5 | 77 |
| NFL 2009-2010 (album complet) | 37 | 77 |
| LFP Ligue 1 2011-2012 : Auxerre | 3 | 76 |
| UEFA Euro 2012 : Angleterre | 2 | 74 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Suisse | 2 | 74 |
| NFL 2009-2010 : Seattle Seahawks | 7 | 74 |
| UEFA Champions League 2011-2012 : BATE | 3 | 63 |
| LFP Ligue 2 2009-2010 : Brest | 3 | 63 |
| NFL 2009-2010 : Indianapolis Colts | 9 | 60 |
| Personnages de BD : Heroïc Fantasy 1 | 3 | 59 |
| Rugby World Cup 2011 : Australie | 6 | 59 |
| [Afficher tous les gains] |
| TOTAL DE POINTS GAGNÉS : 5248 |