| Classement | Place | Points |
| LFP Ligue 2 2009-2010 : Brest | 2 | 74 |
| Bières du monde : Brune 3 | 2 | 74 |
| AFI - 100 ans 100 films : Top 400 | 2 | 59 |
| Tennis 2009 : WTA Top 280 | 2 | 59 |
| NFL 2009-2010 : Tampa Bay Buccaneers | 11 | 49 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Pays-Bas | 5 | 48 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Nouvelle-Zélande | 5 | 48 |
| NHL 2009-2010 : Washington Capitals | 7 | 47 |
| LFP Ligue 2 2009-2010 : Bastia | 5 | 45 |
| AFI - 100 ans 100 stars : 04. AFI gris | 5 | 45 |
| NHL 2009-2010 : New York Rangers | 8 | 44 |
| NHL 2009-2010 : Vancouver Canucks | 9 | 38 |
| AFI - 100 ans 100 stars : 11. Walk of Fame | 8 | 32 |
| LFP Ligue 1 2008-2009 : Nice | 7 | 32 |
| AFI - 100 ans 100 films : Top 320 | 7 | 27 |
| Tennis 2009 : ATP Top 180 | 8 | 25 |
| NHL 2007-2008 : Carolina Hurricanes | 8 | 24 |
| Sports d'hiver 2009 : Snowboard hommes | 6 | 23 |
| LFP Ligue 2 2007-2008 : Reims | 9 | 23 |
| NHL 2009-2010 : St Louis Blues | 15 | 20 |
| [Afficher tous les gains] |
| TOTAL DE POINTS GAGNÉS : 1146 |