| Classement | Place | Points |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Portugal | 1 | 84 |
| Swiss Football League 2008-2009 : Luzern | 4 | 39 |
| UEFA Champions League 2008-2009 : Real Madrid | 10 | 20 |
| Pokémon : Groupe E | 11 | 18 |
| Jupiler Pro League 2008-2009 : Cercle Bruges | 10 | 17 |
| NHL 2007-2008 : New Jersey Devils | 12 | 17 |
| Swiss Football League 2008-2009 : Aarau | 12 | 13 |
| Sports d'hiver 2009 : Ski de fond hommes 1 | 11 | 11 |
| Sports d'hiver 2009 : Biathlon femmes 1 | 11 | 11 |
| Tour de France 2008 : Gerolsteiner | 8 | 10 |
| LFP Ligue 2 2007-2008 : Brest | 16 | 10 |
| Tour de France 2008 : Lampre | 11 | 9 |
| LFP Ligue 1 2007-2008 : Saint Etienne | 17 | 9 |
| NHL 2007-2008 : Chicago Blackhawks | 13 | 8 |
| Liga Española 2008-2009 (album complet) | 45 | 7 |
| Swiss Football League 2008-2009 : Lausanne | 17 | 7 |
| LFP Ligue 2 2009-2010 : Strasbourg | 20 | 6 |
| Swiss Football League 2008-2009 (album complet) | 45 | 6 |
| Swiss Football League 2008-2009 : Wohlen | 19 | 6 |
| LFP Ligue 2 2007-2008 : Dijon | 19 | 6 |
| [Afficher tous les gains] |
| TOTAL DE POINTS GAGNÉS : 350 |