| Classement | Place | Points |
| NHL 2009-2010 : Pittsburgh Penguins | 4 | 77 |
| NHL 2009-2010 : San Jose Sharks | 6 | 55 |
| Tour de France 2008 (album complet) | 6 | 49 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Suisse | 5 | 48 |
| AFI - 100 ans 100 films : Top 240 | 5 | 39 |
| AFI - 100 ans 100 films : Top 40 | 5 | 37 |
| NHL 2009-2010 : Montréal Canadiens | 12 | 29 |
| Lega Calcio Serie A 2008-2009 : Cagliari | 10 | 24 |
| Bières du monde : Ambrée 1 | 12 | 20 |
| LFP Ligue 2 2009-2010 : Châteauroux | 17 | 9 |
| NHL 2007-2008 : Ottawa Senators | 13 | 9 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Paraguay | 19 | 8 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Nigeria | 19 | 6 |
| Tennis 2009 : ATP Top 060 | 19 | 4 |
| Tennis 2009 : WTA Top 240 | 20 | 4 |
| LNV 2008-2009 : Mulhouse | 20 | 4 |
| Tour de France 2008 : Liquigas | 15 | 3 |
| Liga Española 2008-2009 : Huelva | 23 | 2 |
| Tennis 2009 : ATP Top 100 | 22 | 1 |
| Tennis 2009 : WTA Top 080 | 23 | 1 |
| [Afficher tous les gains] |
| TOTAL DE POINTS GAGNÉS : 433 |