| Classement | Place | Points |
| Swiss Football League 2008-2009 : Biel-Bienne | 2 | 59 |
| Swiss Football League 2008-2009 : Gossau | 3 | 50 |
| Jupiler Pro League 2008-2009 : Westerlo | 5 | 35 |
| Tour de France 2008 : Euskaltel-Euskadi | 2 | 35 |
| Jupiler Pro League 2008-2009 : Dender | 9 | 26 |
| LNV 2008-2009 : Cannes AS | 5 | 24 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Chili | 10 | 22 |
| Premier League 2008-2009 : West Bromwich Albion | 13 | 17 |
| Tennis 2009 : ATP Top 140 | 11 | 15 |
| Tennis 2009 : ATP Top 200 | 11 | 13 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Italie | 15 | 10 |
| AFI - 100 ans 100 stars : 14. Twentieth Century Fox | 16 | 10 |
| Premier League 2008-2009 : Hull City | 18 | 8 |
| LNV 2008-2009 : Beauvais | 14 | 7 |
| LNV 2008-2009 : Montpellier | 13 | 7 |
| LNV 2008-2009 : Paris USFSC | 15 | 6 |
| Tennis 2009 : WTA Top 140 | 20 | 5 |
| Tour de France 2008 : Crédit Agricole | 11 | 5 |
| Sports d'hiver 2009 : Biathlon hommes 2 | 18 | 4 |
| NBA 2008-2009 : Indiana Pacers | 19 | 4 |
| [Afficher tous les gains] |
| TOTAL DE POINTS GAGNÉS : 371 |