| Classement | Place | Points |
| NFL 2009-2010 (album complet) | 1 | 777 |
| NHL 2009-2010 (album complet) | 11 | 361 |
| LFP Ligue 1 2009-2010 (album complet) | 1 | 327 |
| AFI - 100 ans 100 stars (album complet) | 1 | 260 |
| Liga Española 2008-2009 (album complet) | 1 | 241 |
| NFL 2009-2010 : Pittsburgh Steelers | 1 | 185 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 (album complet) | 22 | 145 |
| Lega Calcio Serie A 2008-2009 (album complet) | 15 | 128 |
| NHL 2009-2010 : San Jose Sharks | 1 | 118 |
| LFP Ligue 1 2009-2010 : Saint Etienne | 1 | 95 |
| Liga Española 2008-2009 : Santander | 1 | 95 |
| NFL 2009-2010 : Green Bay Packers | 6 | 93 |
| NFL 2009-2010 : Seattle Seahawks | 6 | 93 |
| Liga Española 2008-2009 : Alméria | 2 | 88 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Pays-Bas | 1 | 84 |
| UEFA Champions League 2009-2010 : Urziceni | 1 | 84 |
| AFI - 100 ans 100 stars : 18. Columbia | 1 | 79 |
| NHL 2009-2010 : Vancouver Canucks | 4 | 77 |
| LFP Ligue 1 2008-2009 : Monaco | 2 | 74 |
| LFP Ligue 1 2008-2009 : Toulouse | 2 | 74 |
| [Afficher tous les gains] |
| TOTAL DE POINTS GAGNÉS : 4882 |