| Classement | Place | Points |
| NFL 2009-2010 : Cleveland Browns | 4 | 120 |
| NFL 2009-2010 : Pittsburgh Steelers | 4 | 120 |
| NHL 2009-2010 : Florida Panthers | 3 | 88 |
| Bières du monde : Blonde 13 | 3 | 63 |
| NFL 2009-2010 : New Orleans Saints | 10 | 56 |
| LFP Ligue 1 2009-2010 : Toulouse | 5 | 54 |
| NFL 2009-2010 : New York Jets | 10 | 54 |
| Bières du monde : Blonde 3 | 5 | 48 |
| NBA 2008-2009 : Dallas Mavericks | 2 | 44 |
| NHL 2009-2010 : New York Rangers | 9 | 34 |
| NBA 2008-2009 : Milwaukee Bucks | 4 | 33 |
| LFP Ligue 1 2008-2009 : Auxerre | 8 | 30 |
| NBA 2008-2009 : Philadelphia 76ers | 5 | 29 |
| NHL 2009-2010 : Minnesota Wild | 12 | 28 |
| NBA 2008-2009 : Toronto Raptors | 5 | 27 |
| NHL 2009-2010 : Los Angeles Kings | 13 | 26 |
| Bières du monde : Blonde 8 | 10 | 25 |
| Premier League 2008-2009 : Everton | 11 | 25 |
| LFP Ligue 2 2009-2010 : Brest | 11 | 22 |
| Bières du monde : Blonde 7 | 11 | 22 |
| [Afficher tous les gains] |
| TOTAL DE POINTS GAGNÉS : 1335 |