| Classement | Place | Points |
| Liga Española 2008-2009 : Huelva | 2 | 88 |
| NFL 2009-2010 : Detroit Lions | 6 | 86 |
| NHL 2009-2010 : Phoenix Coyotes | 3 | 83 |
| LFP Ligue 1 2009-2010 : Grenoble | 2 | 82 |
| NFL 2009-2010 : Philadelphia Eagles | 7 | 79 |
| UEFA Champions League 2009-2010 : Marseille | 1 | 79 |
| LFP Ligue 1 2009-2010 : Nancy | 3 | 76 |
| Premier League 2008-2009 : West Ham United | 3 | 64 |
| AFI - 100 ans 100 stars : 09. Oscar | 2 | 60 |
| Premier League 2008-2009 : Liverpool FC | 5 | 52 |
| NFL 2009-2010 : Oakland Raiders | 11 | 49 |
| LFP Ligue 2 2009-2010 : Arles Avignon | 4 | 48 |
| Bières du monde : Blonde 7 | 5 | 48 |
| UEFA Champions League 2009-2010 : Juventus | 4 | 48 |
| AFI - 100 ans 100 films : Top 60 | 3 | 47 |
| FIFA Coupe du Monde 2010 : Slovénie | 5 | 45 |
| Tennis 2009 : WTA Top 220 | 4 | 44 |
| NFL 2009-2010 : Green Bay Packers | 13 | 42 |
| NHL 2009-2010 : Los Angeles Kings | 10 | 35 |
| Lega Calcio Serie A 2008-2009 : Torino | 8 | 32 |
| [Afficher tous les gains] |
| TOTAL DE POINTS GAGNÉS : 1761 |